Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (3 έως 9 Απριλίου 2023) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου θα είναι τα ακόλουθα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/04/2023 | Βουτσαράς – Κούρεντα -Γιουργάνιστα – Χίνκα – Πολύγυρος – Ελευθεροχώρι – Ψήνα – Δραγοψά – Λύγγος – Κόντσικα -Ασβεστοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
ΤΡΙΤΗ | 04/04/2023 | Θεριακήσι – Κοπάνη – Βαρυάδες – Δερβίζιανα – Αλεποχώρι -Παλαιοχώρι – Σιστρούνι – Ρωμανός – Μπεστιά – Ζωτικό – Καταμάχη – Παρδαλίτσα – Αρτοπούλα. | 08:00 – 15:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 05/04/2023 | Ελάτη – Δίλοφο – Κουκούλι – Καπέσοβο – Τσεπέλοβο -Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 06/04/2023 | Πηγή – Ελεύθερο – Παλιοσέλλι – Πάδες – Άρματα- Δίστρατο. | 08:00 – 15:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07/04/2023 | Πλατανιά – Δροσοχώρι – Κράψη – Μεγ.Γότιστα – Μικρή Γότιστα – Μεγ. Περιστέρι – Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08/04/2023 | Μεταμόρφωση – Ασπράγγελοι– Βίτσα– Άνω Πεδινά – Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος – Αρίστη – Πάπιγκο – Μεσοβούνι – Καλπάκι. | 08:00 – 13:00 |
2Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/04/2023 | Γεροπλάτανος – Ρουψιά – Ωραιόκαστρο – Άγ. Κοσμάς – Κ. Μερόπη – Παλαιόπυργος – Μερόπη – Κακόλακκος – Δολό. | 18:00 – 01:00 |
ΤΡΙΤΗ | 04/04/2023 | Ζάβροχο – Τεριάχι – Σταυροδρόμι – Μαυρόπουλο – Χρυσόδουλη – Αργυροχώρι- Ποντικάτες – Ξηρόβαλτος – Ορεινό – Σταυροσκιάδι – Δρυμάδες – Πωγωνιανή | 08:00 – 15:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 05/04/2023 | Ελληνικό – Λάζαινα – Αετορράχη – Κωστήτσι – Φορτόσι – Πάτερο – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλαίσια – Κορύτιανη. | 18:00 – 01:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 06/04/2023 | Νεοχώρι – Κτίσματα – Χαραυγή – Καστανή – Αγ. Μαρίνα – Κ. Λάβδανη – Λάβδανη – Διμόκορη – Ψηλόκαστρο – Στρατινίστα – Περιστέρι – Κεράσοβο. | 08:00 – 15:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07/04/2023 | Κέδρος – Πετροβούνι – Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συρράκου – Μιχαλίτσι – Βαπτιστή – Χουλιαράδες. | 18:00 – 01:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08/04/2023 | Σενίκο – Δομολεσσά – Μικροχώρι – Κερασέα – Λωζανά – Ραδoβίζι – Διχούνι. | 08:00 – 13:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/04/2023 | Πέτα – Κλειστό – Ζυγός – Μαρκινιάδα – Μελάτες – Κάτω Αθαμάνιο – Αθαμάνιο – Τετράκωμο – Μεσούντα | 18.00-01.00 |
ΤΡΙΤΗ | 04/04/2023 | Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη – Μεσόπυργος – Ελάτη – Καστανιά – Μηλιανά – Γρέβια – Πηγές | 18.00-01.00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 05/04/2023 | Μεγάρχη – Φωτεινό – Άνω Πέτρα – Διάσελλο – Δημαριό – Κλειδί – Περδικορ-ράχη – Πέτρα – Γιαννιώτι – Σκουληκαριά | 18.00-01.00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 06/04/2023 | Γρίμποβο – Κορφοβούνι – Έλατος – Αμμότοπος – Πιστιανά – Ροδαυγή – Σκούπα – Δαφνωτή | 08.00-15.00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07/04/2023 | Δίστρατο – Ανεμμοράχη – Κυψέλη – Ράμια – Λεπιανά – Μικροσπηλιά – Άνω Γραικικό – Κουκούλια – Κρυονέρι – Βαθύκαμπος | 08.00-15.00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08/04/2023 | Λιμίνη – Σελλάδες – Κομπότι – Περάνθη – Κομμένο – Νεοχώρι – Αγία Παρασκευή – Ανέζα – Κορωνησία – Πολύδροσο – Ράχη – Αγ. Σπυρίδωνας – Στρογγυλή | 08.00-15.00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/04/2023 | Ριζά – Χειμαδιό- Λυγιά – Βράχος – Λούτσα – Τσουκνίδα – Βαλανιδορράχη – Μεσοπόταμος – Αμμουδιά – Αγ. Κυριακή – Λιβαδάρι – Αγιά. | 16:00-22:00 |
ΤΡΙΤΗ | 04/04/2023 | Καμαρίνα – Κρυοπηγή – Μυρσίνη- Μεγαδένδρο – Εκκλησιές – Δεσποτικά – Κορυφούλα – Βαλανιδούσα – Αϊδονιά. | 08:00-15:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 05/04/2023 | Αρχάγγελος – Ν. Σινώπη – Ν. Σαμψούντα – Σφηνωτό – Άνω & Κάτω Κοτσανόπουλο – Άνω Ράχη – Βρυσούλα – Ρευματιά – Σκιαδάς – Κρανέα. | 16.00-23.00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 06/04/2023 | Νικολίτσι – Άσσος- Πολυστάφυλο – Μελιανά – Παπαδάτες – Γαλατάς – Ριζοβούνι – Τύρια – Στεφάνη. | 16:00-22:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥH | 07/04/2023 | Γυμνότοπος – Γοργόμυλος – Τσαγκαρόπουλο – Κλεισούρα – Παναγιά – Γωνιά – Δρυμώνας – Κερασώνας – Αγ. Γεώργιος – Δρυόφυτο – Παντάνασσα – Πέτρα. | 08:00-15:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 08/04/2023 | Σκεπαστό – Σκαφιδωτή – Τσεκούρι – Βουβοπόταμος – Μουζακέικα – Αηδόνι – Σταυροχώρι – Κορωνόπουλο – Κορώνη – Κυψέλη- Τζάρα- Θέμελο – Χόχλα- Κουκούλι. | 08:00-15:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/04/2023 | Φοινίκι – Δάφνη – Άνω Ξέχωρο – Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινο Λιθάρι – Νεροχώρι-Κεραμίτσα – Αχουρία Κεραμίτσας – Μαλούνι – Αχουρία Μαλουνίου | 18:00-01:00 |
ΤΡΙΤΗ | 04/04/2023 | Φανερωμένη – Γηρομέρι – Μαυρονέρι – Κάτω Ξέχωρο – Κερασοχώρι – Παλαμπάς – Άγιος Νικόλαος – Άγιοι Πάντες – Κρυονέρι – Αμπελώνας | 08:00-15:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 05/04/2023 | Τσαμαντάς – Βαβούρι – Λιάς – Λίστα- Κουρεμάδι- Κεφαλοχώρι – Μηλέα – Γαρδίκι Φιλιατών – Αναβρυτός. | 18:00-01:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 06/04/2023 | Γεροπλάτανος-Πηγαδούλια – Άγιος Αρσένιος-Σμπόκια – Κυπάρισσος-Παλαιοχώρι–Δονάτος – Γολά – Ροδοστίβα. | 08:00-15:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07/04/2023 | Αετός – Άνω Παλαιοκκλήσι – Κάτω Παλαιοκκλήσι – Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός – Αχλαδιά. | 18:00-01:00 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 09/04/2023 | Σαμονίδα – Τσαγγάρι – Φροσύνη – Αυλότοπος – Κουκουλιοί – Γλυκή | 08:00-15:00 |