Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (23 έως 29 Οκτωβρίου 2023) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου θα είναι τα ακόλουθα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | |||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 23/10/2023 | Βουτσαράς – Κούρεντα -Γιουργάνιστα – Χίνκα – Πολύγυρος – Ελευθεροχώρι – Ψήνα – Δραγοψά – Λύγγος – Κόντσικα -Ασβεστοχώρι. | 18:00 – 01:00 | |||||
ΤΡΙΤΗ | 24/10/2023 | Θεριακήσι – Κοπάνη – Βαρυάδες – Δερβίζιανα – Αλεποχώρι -Παλαιοχώρι – Σιστρούνι – Ρωμανός – Μπεστιά – Ζωτικό – Καταμάχη – Παρδαλίτσα – Αρτοπούλα. | 08:00 – 15:00 | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 25/10/2023 | Ελάτη – Δίλοφο – Κουκούλι – Καπέσοβο – Τσεπέλοβο -Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι. | 18:00 – 01:00 | |||||
ΠΕΜΠΤΗ | 26/10/2023 | Νεγάδες – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά -Δόλιανη – Καστανώνας – Μακρίνο – Ελατοχώρι – Βοβούσα – Φλαμπουράρι – Γρεβενίτι – Τρίστενο -Μηλιωτάδες. | 08:00 – 15:00 | |||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27/10/2023 | Πλατανιά – Δροσοχώρι – Κράψη – Μεγ.Γότιστα – Μικρή Γότιστα – Μεγ. Περιστέρι – Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι. | 18:00 – 01:00 | |||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/10/2023 | Μεταμόρφωση – Ασπράγγελοι– Βίτσα– Άνω Πεδινά – Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος – Αρίστη – Πάπιγκο – Μεσοβούνι – Καλπάκι. | 18:00 – 23:00 | |||||
2Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | |||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 23/10/2023 | Γεροπλάτανος – Ρουψιά – Ωραιόκαστρο – Άγ. Κοσμάς – Κ. Μερόπη – Παλαιόπυργος – Μερόπη – Κακόλακκος – Δολό. | 18:00 – 01:00 | |||||
ΤΡΙΤΗ | 24/10/2023 | Ζάβροχο – Τεριάχι – Σταυροδρόμι – Μαυρόπουλο – Χρυσόδουλη – Αργυροχώρι- Ποντικάτες – Ξηρόβαλτος – Ορεινό – Σταυροσκιάδι – Δρυμάδες – Πωγωνιανή. | 08:00 – 15:00 | |||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 25/10/2023 | Ελληνικό – Λάζαινα – Αετορράχη – Κωστήτσι – Φορτόσι – Πάτερο – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλαίσια – Κορύτιανη. | 18:00 – 01:00 | |||||
ΠΕΜΠΤΗ | 26/10/2023 | Νεοχώρι – Κτίσματα – Χαραυγή – Καστανή – Αγ. Μαρίνα – Κ. Λάβδανη – Λάβδανη – Διμόκορη – Ψηλόκαστρο – Στρατινίστα – Περιστέρι – Κεράσοβο. | 08:00 – 15:00 | |||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27/10/2023 | Κέδρος – Πετροβούνι – Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συρράκου – Μιχαλίτσι – Βαπτιστής – Χουλιαράδες. | 18:00 – 01:00 | |||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/10/2023 | Σενίκο – Δομολεσσά – Μικροχώρι – Κερασέα – Λωζανά – Ραδoβίζι – Διχούνι. | 18:00 – 23:00 | |||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 23/10/2023 | Δίστρατο – Ανεμμοράχη – Κυψέλη – Ράμια – Λεπιανά – Μικροσπηλιά – Άνω Γραικικό – Κουκούλια – Κρυονέρι – Βαθύκαμπος | 18.00-01.00 |
ΤΡΙΤΗ | 24/10/2023 | Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη – Μεσόπυργος – Ελάτη – Καστανιά – Μηλιανά – Γρέβια – Πηγές | 18.00-01.00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 25/10/2023 | Μεγάρχη – Φωτεινό – Άνω Πέτρα – Διάσελλο – Δημαριό – Κλειδί – Περδικορ-ράχη – Πέτρα – Γιαννιώτι – Σκουληκαριά | 18.00-01.00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 26/10/2023 | Λιμίνη – Σελλάδες – Κομπότι – Περάνθη – Κομμένο – Νεοχώρι – Αγία Παρασκευή – Ανέζα – Κορωνησία – Πολύδροσο – Ράχη – Αγ. Σπυρίδωνας – Στρογγυλή | 08.00-15.00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27/10/2023 | Πέτα – Κλειστό – Ζυγός – Μαρκινιάδα – Μελάτες – Κάτω Αθαμάνιο – Αθαμάνιο – Τετράκωμο – Μεσούντα | 08.00-15.00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 23/10/2023 | Ριζά – Χειμαδιό- Λυγιά – Βράχος – Λούτσα – Τσουκνίδα – Βαλανιδορράχη – Μεσοπόταμος – Αμμουδιά – Αγ. Κυριακή – Λιβαδάρι | 16:00-22:00 |
ΤΡΙΤΗ | 24/10/2023 | Καμαρίνα – Κρυοπηγή – Μυρσίνη- Μεγαδένδρο – Εκκλησιές – Δεσποτικά – Κορυφούλα – Βαλανιδούσα – Αϊδονιά. | 08:00-15:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 25/10/2023 | Αρχάγγελος – Ν. Σινώπη – Ν. Σαμψούντα – Σφηνωτό – Άνω & Κάτω Κοτσανόπουλο – Άνω Ράχη – Βρυσούλα – Ρευματιά – Σκιαδάς – Κρανέα. | 16.00-23.00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 26/10/2023 | Νικολίτσι – Άσσος- Πολυστάφυλο – Μελιανά – Παπαδάτες – Γαλατάς – Ριζοβούνι – Τύρια – Στεφάνη. | 16:00-22:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥH | 27/10/2023 | Γυμνότοπος – Γοργόμυλος – Τσαγκαρόπουλο – Κλεισούρα – Παναγιά – Γωνιά – Δρυμώνας – Κερασώνας – Αγ. Γεώργιος – Δρυόφυτο – Παντάνασσα – Πέτρα. | 08:00-15:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ